RESUMEN DE LA FECHA

A PTS PJ PG PE PP
Estudiantes LP (SS) 24 8 8 0 0
25 de Mayo 21 8 7 0 1
Cultural (SS) 21 8 7 0 1
Arsenal de Sarandí (SS) 19 8 6 1 1
Argentinos Jrs (SS) 18 8 6 0 2
Boca Jrs (SS) 16 8 5 1 2
Los Muchachos (SS) 15 8 5 0 3
Centro Español (SS) 11 8 3 2 3
C. A. Versailles (SS) 9 8 2 3 3
Republica de Caseros 9 8 3 0 5
Pacheco Jrs (SS) 8 8 2 2 4
Estrella Federal (SS) 6 8 2 0 6
C. S. y D. Nolting (SS) 5 9 1 2 6
Achaval (SS) 5 8 1 2 5
Fatima (SS) 4 8 1 1 6
Deportivo Futsal (SS) 1 9 0 1 8
Zona A PTS PJ PG PE PP
Atlanta (S) 24 8 8 0 0
Mar Del Plata (S) 24 8 8 0 0
Amigos de Villa Luro (S) 21 8 7 0 1
12 de Octubre (S) 21 9 7 0 2
C. A. Versailles (S) 19 8 6 1 1
Bristol (S) 19 8 6 1 1
C. S. y D. Nolting (S) 18 9 6 0 3
Jorge Newbery "B" (S) 18 9 6 0 3
Estrella Federal (S) 17 9 5 2 2
Arsenal de Sarandí (S) 15 9 5 0 4
C. S. y D. Argentino 15 9 5 0 4
All Boys (S) 15 9 5 0 4
Achaval (S) 15 9 5 0 4
Jorge Newbery "A" (S) 15 9 5 0 4
Newells Old Boys (S) 12 9 4 0 5
Defensores de Olivos (S) 12 9 3 3 3
Cervantes (S) 12 9 4 0 5
Sarmiento de Junin (S) 12 9 3 3 3
Ituzaingo (S) 10 9 3 1 5
C.A. Bajo de S. Isidro (S) 9 9 3 0 6
Primera Junta (S) 9 9 3 0 6
Corvalan 8 9 2 2 5
Centro Español (S) 8 9 2 2 5
Deportivo Futsal (S) 7 9 2 1 6
Los Ceibos (S) 4 9 1 1 7
Alvear (S) 1 9 0 1 8
Club Amistad 0 8 0 0 8
Libertadores SC (S) 0 9 0 0 9
Forma de Disputa