MEJOR JUGADOR

Master A


Apellido y Nombre Equipo Cantidad
Nicolosi , Adrián Argentinos Jrs (M) 1
Orciuoli , Alejandro Independiente 1
Policicchio , Alejandro Villa Rafo 1
Pumar, Gabriel Estudiantes LP (M) 1
Swarc, Andres Argentinos Jrs (M) 1
Torrens , Fernando Centro Español (M) 1
Torres, Marcelo Versailles F.C 1
Travagli , Christian Estrella Federal (M) 1
Zona A PTS PJ PG PE PP
Argentinos Jrs (M) 34 12 11 1 0
Los Muchachos (M) 28 11 9 1 1
River Plate (M) 21 11 7 0 4
Independiente 20 11 6 2 3
Versailles F.C 18 10 6 0 4
Club Liniers 18 10 6 0 4
Cultural 14 10 4 2 4
Villa Rafo 12 10 3 3 4
Estrella Federal (M) 11 9 3 2 4
Villa Madero 11 9 3 2 4
Libertadores SC (M) 9 9 3 0 6
Estudiantes LP (M) 8 9 2 2 5
Centro Español (M) 4 9 1 1 7
Velez Sarsfield (M) 4 9 1 1 7
Palermo 1 9 0 1 8
Forma de Disputa