RESUMEN DE LA FECHA

A PTS PJ PG PE PP
Cultural (SS) 30 10 10 0 0
Mar del Plata (SS) 28 10 9 1 0
25 de mayo de 1810 (SS) 23 10 7 2 1
25 de Mayo Martinez 22 10 7 1 2
River Plate (SS) 18 10 6 0 4
Achaval (SS) 17 10 5 2 3
Fatima 14 10 4 2 4
Defensores de Olivos (SS) 13 9 4 1 4
Los Muchachos (SS) 13 10 4 1 5
Estudiantes LP (SS) 12 9 4 0 5
Velez Sarsfield (SS) 9 9 2 3 4
Libertadores S.C. (SS) 9 9 2 3 4
Estrella Federal (SS) 7 9 2 1 6
Corvalan (SS) 7 9 2 1 6
C. S. y D. Nolting (SS) 5 9 1 2 6
Social Club Villa Sarmiento 1 8 0 1 7
C. A. Versailles (SS) 1 9 0 1 8
Forma de Disputa