MEJOR JUGADOR

Partidos


A PTS PJ PG PE PP
Primera Junta (SS) 6 2 2 0 0
Las Brisas (SS) 6 2 2 0 0
Club Mitre (SS) 6 2 2 0 0
25 de Mayo Martinez 3 2 1 0 1
Defensores de Olivos (SS) 3 2 1 0 1
Bristol (SS) 3 2 1 0 1
San Lorenzo 0 1 0 0 1
Achaval (SS) 0 1 0 0 1
C. A. Versailles (SS) 0 2 0 0 2
All Boys (SS) 0 2 0 0 2
B PTS PJ PG PE PP
Mar del Plata (SS) 6 2 2 0 0
Libertadores S.C. (SS) 6 2 2 0 0
Hebraica (SS) 3 2 1 0 1
Corvalan (SS) 3 2 1 0 1
Los Muchachos (SS) 3 1 1 0 0
America del Sud (SS) 3 1 1 0 0
River Plate (SS) 3 2 1 0 1
San Francisco (SS) 0 2 0 0 2
Fatima Oeste (SS) 0 2 0 0 2
Independiente 0 2 0 0 2
Forma de Disputa