POSICIONES

Senior B


Puesto ZONA A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 C.E.F 3 (S) 28 11 9 1 1 62 20 42
2 Hebraica 26 11 8 2 1 38 13 25
3 Defensores de Olivos (S) 13 10 4 1 5 35 36 -1
4 Fatima Oeste 12 8 4 0 4 24 24 0
5 Libertadores SC (S) 12 10 4 0 6 24 37 -13
6 Centro Español (S) 4 9 1 1 7 10 38 -28
7 Alvear (S.S) 1 9 0 1 8 22 52 -30
Puesto ZONA B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Velez Sarsfield (S) 22 11 7 1 3 44 30 14
2 Lamadrid 19 9 6 1 2 33 21 12
3 Ituzaingo (S) 17 10 4 5 1 20 14 6
4 C. S. y D. Nolting (S) 16 12 4 4 4 29 33 -4
5 Balvanera F.C 10 9 3 1 5 30 48 -18
6 Corvalan (S) 9 9 2 3 4 21 18 3
7 Flores Sur (S) 4 8 1 1 6 24 32 -8
Forma de Disputa