POSICIONES

Senior A


Puesto ZONA A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Primera Junta (S) 18 8 6 0 2 34 25 9
2 12 de Octubre (S) 14 8 4 2 2 31 27 4
3 Club Deportivo Morón (S) 13 8 4 1 3 40 28 12
4 Achaval (S) 13 8 4 1 3 45 36 9
5 Jorge Newbery 6 8 2 0 6 25 53 -28
6 Estrella del Sud 3 8 1 0 7 26 42 -16
Puesto ZONA B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Hebraica (S) 22 8 7 1 0 43 12 31
2 Amigos de Villa Luro (S) 22 8 7 1 0 32 18 14
3 C.E.F 3 (S) 15 8 5 0 3 41 33 8
4 Almagro (S) 7 8 2 1 5 33 38 -5
5 Bristol (S) 7 8 2 1 5 20 32 -12
6 C. A. Versailles (S) 0 8 0 0 8 14 40 -26

Partidos

Forma de Disputa