POSICIONES

Senior A


Puesto ZONA A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 12 de Octubre 25 12 8 1 3 57 43 14
2 Hebraica (S) 23 11 7 2 2 45 23 22
3 C.E.F 3 (S) 19 10 5 4 1 41 28 13
4 Achaval (S) 17 10 5 2 3 37 36 1
5 Amigos de Villa Luro (S) 15 9 5 0 4 34 27 7
6 Jorge Newbery 15 10 5 0 5 40 38 2
7 Quintana (S) 14 9 4 2 3 34 25 9
8 Primera Junta (S) 14 10 4 2 4 35 29 6
9 Estrella del Sud 11 9 3 2 4 33 40 -7
10 Velez Sarsfield (S) 9 9 2 3 4 28 35 -7
11 Bristol (S) 8 9 2 2 5 19 36 -17
12 C. A. Versailles (S) 7 9 2 1 6 27 42 -15
13 C. S. y D. Nolting (S) 1 9 0 1 8 6 34 -28
Forma de Disputa