VALLA MENOS VENCIDA

A PTS PJ PG PE PP
Estudiantes LP (SS) 30 10 10 0 0
Mar del Plata (SS) 27 10 9 0 1
Fatima 21 10 7 0 3
Primera Junta (SS) 21 11 7 0 4
Estrella Federal (SS) 20 11 6 2 3
25 de Mayo Martinez 19 10 5 4 1
Club Liniers 18 10 6 0 4
Los Muchachos (SS) 16 10 4 4 2
River Plate (SS) 16 11 5 1 5
C. A. Versailles (SS) 16 10 5 1 4
Pampero (SS) 16 10 5 1 4
Velez Sarsfield (SS) 16 10 5 1 4
Defensores de Olivos (SS) 15 10 5 0 5
25 de mayo de 1810 (SS) 13 11 4 1 6
Corvalan (SS) 13 10 4 1 5
America del Sud (SS) 11 11 3 2 6
Achaval (SS) 10 10 3 1 6
Fatima Oeste (SS) 10 11 3 1 7
La Cantera 7 10 2 1 7
Club Deportivo Morón (SS) 5 10 1 2 7
Bristol (SS) 4 10 1 1 8
Libertadores S.C. (SS) 3 10 1 0 9
Forma de Disputa