POSICIONES

Super Senior A


Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Las Brisas (SS) 32 12 10 2 0 79 31 48
2 Bristol (SS) 24 12 7 3 2 49 37 12
3 Defensores de Olivos (SS) 22 11 7 1 3 55 34 21
4 25 de Mayo Martinez 17 10 5 2 3 47 28 19
5 Club Mitre (SS) 17 10 5 2 3 36 35 1
6 C. A. Versailles (SS) 13 11 4 1 6 29 43 -14
7 Primera Junta (SS) 12 10 3 3 4 40 44 -4
8 San Lorenzo 7 10 2 1 7 21 45 -24
9 Achaval (SS) 3 10 1 0 9 22 37 -15
10 All Boys (SS) 1 9 0 1 8 28 77 -49
Puesto B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Mar del Plata (SS) 34 12 11 1 0 70 21 49
2 Los Muchachos (SS) 25 12 8 1 3 49 32 17
3 America del Sud (SS) 22 11 6 4 1 44 29 15
4 Hebraica (SS) 19 11 6 1 4 39 21 18
5 Corvalan (SS) 19 11 5 4 2 37 26 11
6 Libertadores S.C. (SS) 10 10 3 1 6 25 33 -8
7 San Francisco (SS) 10 10 3 1 6 18 27 -9
8 River Plate (SS) 9 11 3 0 8 26 48 -22
9 Fatima Oeste (SS) 8 11 2 2 7 37 54 -17
10 Independiente 1 10 0 1 9 26 75 -49

Partidos

Forma de Disputa