POSICIONES

Super Senior A


Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estudiantes LP (SS) 37 13 12 1 0 100 23 77
2 Mar del Plata (SS) 33 13 11 0 2 77 23 54
3 Primera Junta (SS) 24 13 8 0 5 51 56 -5
4 25 de Mayo Martinez 23 12 6 5 1 44 30 14
5 Fatima 21 10 7 0 3 48 29 19
6 Estrella Federal (SS) 20 12 6 2 4 43 35 8
7 Club Liniers 18 11 6 0 5 27 31 -4
8 Los Muchachos (SS) 16 11 4 4 3 36 26 10
9 River Plate (SS) 16 11 5 1 5 42 35 7
10 C. A. Versailles (SS) 16 10 5 1 4 34 32 2
11 Pampero (SS) 16 10 5 1 4 28 27 1
12 Velez Sarsfield (SS) 16 10 5 1 4 30 34 -4
13 Defensores de Olivos (SS) 15 10 5 0 5 37 26 11
14 25 de mayo de 1810 (SS) 13 11 4 1 6 39 46 -7
15 Corvalan (SS) 13 10 4 1 5 19 38 -19
16 America del Sud (SS) 11 11 3 2 6 33 42 -9
17 Achaval (SS) 10 10 3 1 6 20 27 -7
18 Fatima Oeste (SS) 10 12 3 1 8 29 68 -39
19 La Cantera 7 10 2 1 7 22 40 -18
20 Club Deportivo Morón (SS) 5 10 1 2 7 20 45 -25
21 Bristol (SS) 4 10 1 1 8 25 63 -38
22 Libertadores S.C. (SS) 3 10 1 0 9 26 54 -28
Forma de Disputa