POSICIONES

Super Senior A


Puesto B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Mar del Plata (SS) 36 13 12 0 1 76 31 45
2 25 de Mayo Martinez 26 12 8 2 2 39 15 24
3 America del Sud (SS) 19 11 6 1 4 35 35 0
4 Pampero (SS) 16 11 5 1 5 35 40 -5
5 Club Liniers 12 10 4 0 6 23 44 -21
6 Fatima Oeste (SS) 11 10 3 2 5 34 27 7
7 Corvalan (SS) 11 10 3 2 5 21 33 -12
8 C. A. Versailles (SS) 10 11 3 1 7 25 40 -15
9 La Cantera 8 10 2 2 6 26 40 -14
10 Club Deportivo Morón (SS) 7 11 2 1 8 21 41 -20
Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estudiantes LP (SS) 37 13 12 1 0 87 26 61
2 Primera Junta (SS) 26 12 8 2 2 59 42 17
3 Libertadores S.C. (SS) 22 11 7 1 3 39 26 13
4 Fatima 19 11 5 4 2 58 44 14
5 River Plate (SS) 14 10 4 2 4 25 37 -12
6 Los Muchachos (SS) 12 10 4 0 6 33 41 -8
7 Achaval (SS) 12 11 4 0 7 25 36 -11
8 Defensores de Olivos (SS) 10 10 3 1 6 20 28 -8
9 Bristol (SS) 4 10 1 1 8 24 61 -37
10 Estrella Federal (SS) 0 9 0 0 9 0 18 -18

Partidos

Forma de Disputa