POSICIONES

Super Senior A


Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Almafuerte 32 12 10 2 0 98 37 61
2 Las Brisas (SS) 29 12 9 2 1 58 30 28
3 Los Muchachos (SS) 26 11 8 2 1 45 29 16
4 Mar del Plata (SS) 25 11 8 1 2 56 37 19
5 25 de Mayo Martinez 24 10 8 0 2 50 15 35
6 Hebraica (SS) 23 11 7 2 2 46 33 13
7 Defensores de Olivos (SS) 20 12 6 2 4 36 31 5
8 River Plate (SS) 20 13 6 2 5 32 32 0
9 Fatima 16 11 5 1 5 40 43 -3
10 Primera Junta (SS) 15 11 5 0 6 36 51 -15
11 America del Sud (SS) 13 10 4 1 5 39 38 1
12 San Lorenzo 13 10 4 1 5 25 43 -18
13 Pampero (SS) 12 10 4 0 6 32 38 -6
14 Club Mitre (SS) 11 10 3 2 5 33 33 0
15 Corvalan (SS) 11 11 3 2 6 26 38 -12
16 Independiente 11 11 3 2 6 43 66 -23
17 C. A. Versailles (SS) 9 11 3 0 8 30 52 -22
18 Libertadores S.C. (SS) 7 10 1 4 5 25 33 -8
19 Fatima Oeste (SS) 7 10 2 1 7 21 35 -14
20 Bristol (SS) 7 10 2 1 7 30 46 -16
21 Achaval (SS) 7 11 2 1 8 28 49 -21
22 San Francisco (SS) 4 10 1 1 8 15 35 -20

Partidos

Forma de Disputa