POSICIONES

Super Senior A


Puesto B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Mar del Plata (SS) 27 9 9 0 0 52 15 37
2 25 de Mayo Martinez 20 9 6 2 1 30 9 21
3 America del Sud (SS) 16 9 5 1 3 28 27 1
4 Pampero (SS) 13 9 4 1 4 31 32 -1
5 Club Liniers 12 9 4 0 5 19 34 -15
6 Fatima Oeste (SS) 11 9 3 2 4 33 24 9
7 Corvalan (SS) 10 9 3 1 5 20 32 -12
8 C. A. Versailles (SS) 9 9 3 0 6 21 29 -8
9 La Cantera 8 9 2 2 5 23 36 -13
10 Club Deportivo Morón (SS) 4 9 1 1 7 18 37 -19
Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estudiantes LP (SS) 25 9 8 1 0 65 20 45
2 Primera Junta (SS) 22 9 7 1 1 49 31 18
3 Libertadores S.C. (SS) 19 9 6 1 2 35 22 13
4 Fatima 16 9 4 4 1 41 31 10
5 River Plate (SS) 14 9 4 2 3 24 34 -10
6 Los Muchachos (SS) 12 9 4 0 5 31 38 -7
7 Defensores de Olivos (SS) 10 9 3 1 5 19 26 -7
8 Achaval (SS) 9 9 3 0 6 19 26 -7
9 Bristol (SS) 3 9 1 0 8 20 57 -37
10 Estrella Federal (SS) 0 9 0 0 9 0 18 -18

Partidos

Forma de Disputa