POSICIONES

Junior A


Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Cultural (J) 31 12 10 1 1 55 29 26
2 Ferro 23 12 7 2 3 42 27 15
3 Pasaje Futsal 22 10 7 1 2 66 37 29
4 Defensores Santos Lugares 22 13 7 1 5 40 38 2
5 Platense 21 12 6 3 3 35 30 5
6 El Talar 20 11 6 2 3 50 39 11
7 Atlanta (J) 19 12 6 1 5 48 46 2
8 Villa Rosales 15 12 5 0 7 42 46 -4
9 Ituzaingo (J) 12 11 4 0 7 34 50 -16
10 Hebraica (J) 11 11 3 2 6 36 48 -12
11 All Boys (J) 10 11 3 1 7 26 36 -10
12 Deportivo Luro (J) 9 11 3 0 8 18 29 -11
13 Club Mitre (J) 0 10 0 0 10 6 43 -37

Partidos

Forma de Disputa