GOLEADORES

Super Senior A


Apellido y Nombre Equipo Goles
Rios, Damián Mar del Plata (SS) 1
Riva, Diego Defensores de Olivos (SS) 1
Romanelli , Hernan Estudiantes LP (SS) 1
Romero , Gustavo C. S. y D. Nolting (SS) 1
Savaris , Julian 25 de mayo de 1810 (SS) 1
Selle, Ariel Cultural (SS) 1
Sierra, Adrian Achaval (SS) 1
Wierzbicki, Sebastian River Plate (SS) 1
Zeruffo , Pablo Libertadores S.C. (SS) 1
A PTS PJ PG PE PP
Cultural (SS) 27 9 9 0 0
Mar del Plata (SS) 27 9 9 0 0
25 de mayo de 1810 (SS) 20 9 6 2 1
25 de Mayo Martinez 19 9 6 1 2
River Plate (SS) 18 9 6 0 3
Achaval (SS) 17 9 5 2 2
Fatima 14 9 4 2 3
Defensores de Olivos (SS) 13 9 4 1 4
Los Muchachos (SS) 12 9 4 0 5
Estudiantes LP (SS) 12 9 4 0 5
Velez Sarsfield (SS) 9 9 2 3 4
Libertadores S.C. (SS) 9 9 2 3 4
Estrella Federal (SS) 7 9 2 1 6
Corvalan (SS) 7 9 2 1 6
C. S. y D. Nolting (SS) 5 9 1 2 6
Social Club Villa Sarmiento 1 8 0 1 7
C. A. Versailles (SS) 1 9 0 1 8
Forma de Disputa