POSICIONES

Junior B


Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Primera Junta (J) 22 9 7 1 1 65 32 33
2 Alvarado 22 9 7 1 1 51 31 20
3 Social Club (J) 17 9 5 2 2 37 25 12
4 Circulo Once 15 9 5 0 4 32 35 -3
5 AveFa 10 9 3 1 5 35 26 9
6 Flores Sur (J) 10 9 3 1 5 30 45 -15
7 C.E.F 3 8 9 2 2 5 30 41 -11
8 Los Ceibos 7 9 2 1 6 32 40 -8
9 Centro Español (J) 5 9 1 2 6 15 51 -36
Puesto B PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Tobarra 20 9 6 2 1 23 12 11
2 Villa Luro Futsal 20 9 6 2 1 32 22 10
3 América del Sud 18 9 6 0 3 36 18 18
4 C. S. y D. Nolting (J) 18 9 5 3 1 26 15 11
5 Estudiantes del Norte 13 9 4 1 4 33 31 2
6 Newells Old Boys (J) 13 9 4 1 4 26 25 1
7 Ituzaingo (J) 9 9 3 0 6 19 28 -9
8 Chacabuco 3 8 1 0 7 12 41 -29
9 Santo F.C 0 8 0 0 8 0 16 -16
Forma de Disputa