RESUMEN DE LA FECHA

A PTS PJ PG PE PP
Primera Junta (J) 19 8 6 1 1
Alvarado 19 8 6 1 1
Social Club (J) 16 8 5 1 2
Circulo Once 12 8 4 0 4
AveFa 10 8 3 1 4
Flores Sur (J) 10 8 3 1 4
C.E.F 3 7 8 2 1 5
Los Ceibos 6 8 2 0 6
Centro Español (J) 5 8 1 2 5
B PTS PJ PG PE PP
Villa Luro Futsal 19 8 6 1 1
C. S. y D. Nolting (J) 17 8 5 2 1
Tobarra 17 8 5 2 1
América del Sud 15 8 5 0 3
Newells Old Boys (J) 13 8 4 1 3
Estudiantes del Norte 12 8 4 0 4
Ituzaingo (J) 9 8 3 0 5
Chacabuco 3 8 1 0 7
Santo F.C 0 8 0 0 8
Forma de Disputa