RESUMEN DE LA FECHA

A PTS PJ PG PE PP
Primera Junta (J) 22 9 7 1 1
Alvarado 22 9 7 1 1
Social Club (J) 17 9 5 2 2
Circulo Once 15 9 5 0 4
AveFa 10 9 3 1 5
Flores Sur (J) 10 9 3 1 5
C.E.F 3 8 9 2 2 5
Los Ceibos 7 9 2 1 6
Centro Español (J) 5 9 1 2 6
B PTS PJ PG PE PP
Tobarra 20 9 6 2 1
Villa Luro Futsal 20 9 6 2 1
América del Sud 18 9 6 0 3
C. S. y D. Nolting (J) 18 9 5 3 1
Estudiantes del Norte 13 9 4 1 4
Newells Old Boys (J) 13 9 4 1 4
Ituzaingo (J) 9 9 3 0 6
Chacabuco 3 8 1 0 7
Santo F.C 0 8 0 0 8
Forma de Disputa