RESUMEN DE LA FECHA

Super Senior A - 1° Fecha - 12/8

LIBERTADORES GANA POR LA MÍNIMA UN PARTIDO MUY PAREJO

Libertadores S.C. (SS) - Social Club Villa Sarmiento

Libertadores mostró gran carácter al imponerse por la mínima en un emocionante partido. El arquero Fede Asato destacó en una actuación clave, demostrando el deseo del equipo de competir por el título. A pesar de un buen desempeño de Villa Sarmiento, Libertadores aguantó y se llevó los tres puntos. En un final con tensión, Sarmiento no aprovechó su última oportunidad, una 6ta falta, y esto decantó la victoria para los de verde amarillo.

.


Ver ficha de partido
A PTS PJ PG PE PP
Cultural (SS) 30 11 10 0 1
Mar del Plata (SS) 29 12 9 2 1
25 de Mayo Martinez 28 12 9 1 2
25 de mayo de 1810 (SS) 24 11 7 3 1
River Plate (SS) 18 10 6 0 4
Achaval (SS) 17 10 5 2 3
Fatima 14 10 4 2 4
Defensores de Olivos (SS) 13 9 4 1 4
Los Muchachos (SS) 13 10 4 1 5
Estudiantes LP (SS) 12 9 4 0 5
Velez Sarsfield (SS) 9 9 2 3 4
Libertadores S.C. (SS) 9 9 2 3 4
Estrella Federal (SS) 7 9 2 1 6
Corvalan (SS) 7 9 2 1 6
C. S. y D. Nolting (SS) 5 9 1 2 6
Social Club Villa Sarmiento 1 8 0 1 7
C. A. Versailles (SS) 1 9 0 1 8
Forma de Disputa