RESUMEN DE LA FECHA

Super Senior A - 8° Fecha - 30/9

ARQUERO DE LUJO

River Plate (SS) - C. S. y D. Nolting (SS)

River lo dio todo y tuvo su merecido triunfo. Equipo organizado, prolijo, con muy buen dominio de la pelota y buena ofensiva, pero sobre todo un arquero que se lució tapando varios misilazos del equipo contrario, dejando un resultado con una gran diferencia en goles

.


Ver ficha de partido
A PTS PJ PG PE PP
Cultural (SS) 30 11 10 0 1
Mar del Plata (SS) 29 12 9 2 1
25 de Mayo Martinez 28 12 9 1 2
25 de mayo de 1810 (SS) 24 11 7 3 1
River Plate (SS) 18 10 6 0 4
Achaval (SS) 17 10 5 2 3
Fatima 14 10 4 2 4
Defensores de Olivos (SS) 13 9 4 1 4
Los Muchachos (SS) 13 10 4 1 5
Estudiantes LP (SS) 12 9 4 0 5
Velez Sarsfield (SS) 9 9 2 3 4
Libertadores S.C. (SS) 9 9 2 3 4
Estrella Federal (SS) 7 9 2 1 6
Corvalan (SS) 7 9 2 1 6
C. S. y D. Nolting (SS) 5 9 1 2 6
Social Club Villa Sarmiento 1 8 0 1 7
C. A. Versailles (SS) 1 9 0 1 8
Forma de Disputa