EQUIPOS

Junior B


All Boys (J)


Argentinos Jrs (J)


AveFa


Balvanera F.C


Banco Nación


Bomberos La Matanza


Bristol


C. S. y D. Nolting (J)


C.A. Bajo de S. Isidro (J)


Centro Español (J)


Cervantes (J)


Club Chacabuco


Club Oeste


Club Portugués


Defensores de Olivos (J)


Deportivo Ballester


Ituzaingo (J)


Libertadores S.C. (JB)


Los Ceibos (J)


Newells Old Boys (J)


Primera Junta (J)


Sacachispas


Zelaya (J)


A PTS PJ PG PE PP
Bristol 6 2 2 0 0
AveFa 6 2 2 0 0
Zelaya (J) 6 2 2 0 0
Club Chacabuco 6 2 2 0 0
Primera Junta (J) 3 2 1 0 1
C. S. y D. Nolting (J) 3 2 1 0 1
C.A. Bajo de S. Isidro (J) 3 2 1 0 1
Newells Old Boys (J) 3 1 1 0 0
Defensores de Olivos (J) 3 2 1 0 1
Cervantes (J) 3 2 1 0 1
Bomberos La Matanza 3 2 1 0 1
Banco Nación 3 2 1 0 1
All Boys (J) 3 2 1 0 1
Los Ceibos (J) 3 2 1 0 1
Balvanera F.C 3 2 1 0 1
Argentinos Jrs (J) 3 2 1 0 1
Club Oeste 1 1 0 1 0
Deportivo Ballester 1 2 0 1 1
Ituzaingo (J) 0 2 0 0 2
Sacachispas 0 2 0 0 2
Centro Español (J) 0 1 0 0 1
Libertadores S.C. (JB) 0 1 0 0 1
Club Portugués 0 2 0 0 2
Forma de Disputa