EQUIPOS

Junior B


All Boys (J)


Argentinos Jrs (J)


AveFa


Balvanera F.C


C. S. y D. Nolting (J)


Centro Español (J)


Cervantes (J)


Club Chacabuco


Club General Mitre Avellaneda (J)


Club Oeste


Defensores de Olivos (J)


Deportivo Ballester


Deportivo Moron


Ituzaingo (J)


Newells Old Boys (J)


Primera Junta (J)


San Carlos


Social Club (J)


A PTS PJ PG PE PP
Deportivo Moron 15 7 6 0 1
Deportivo Ballester 15 7 6 0 1
Social Club (J) 13 6 4 1 1
Cervantes (J) 13 6 4 1 1
Defensores de Olivos (J) 12 6 4 0 2
Newells Old Boys (J) 11 6 3 2 1
Primera Junta (J) 11 6 3 2 1
Club Chacabuco 10 7 3 1 3
BAMI 10 6 3 1 2
Balvanera F.C 10 7 3 1 3
Ituzaingo (J) 9 7 3 0 4
San Carlos 8 7 2 2 3
Argentinos Jrs (J) 8 7 2 2 3
Club Oeste 7 6 2 1 3
All Boys (J) 7 6 2 1 3
C. S. y D. Nolting (J) 7 7 2 1 4
AveFa 4 7 1 1 5
Centro Español (J) 1 6 0 1 5
Club General Mitre Avellaneda (J) 0 7 0 0 7
Forma de Disputa