FIXTURE

Junior B


Equipo Equipo Sede Fecha Horario
Cervantes (J) 4 5 Libertadores S.C. (JB) Alvear 29/05/2023 21:00 hs
Balvanera F.C 4 1 All Boys (J) Villa Modelo 1 29/05/2023 21:15 hs
Defensores de Olivos (J) 3 3 Argentinos Jrs (J) GB Sports 29/05/2023 21:30 hs
Club Portugués 4 3 Newells Old Boys (J) Nueva Estrella 29/05/2023 21:30 hs
Club Oeste 8 3 Sacachispas Alvear 29/05/2023 22:00 hs
Club Chacabuco 3 1 Ituzaingo (J) Atlanta 29/05/2023 23:00 hs
Primera Junta (J) 4 3 Centro Español (J) Villa Modelo 1 29/05/2023 23:15 hs
A PTS PJ PG PE PP
Bristol 21 8 7 0 1
Banco Nación 19 8 6 1 1
AveFa 19 8 6 1 1
C.A. Bajo de S. Isidro (J) 19 8 6 1 1
Zelaya (J) 17 8 5 2 1
Club Chacabuco 16 9 5 1 3
Balvanera F.C 16 9 5 1 3
Deportivo Ballester 15 8 4 3 1
Club Oeste 15 9 4 3 2
Los Ceibos (J) 15 8 5 0 3
C. S. y D. Nolting (J) 14 8 4 2 2
Bomberos La Matanza 14 8 4 2 2
Cervantes (J) 13 9 4 1 4
Club Portugués 13 9 4 1 4
Primera Junta (J) 12 9 4 0 5
Defensores de Olivos (J) 12 9 3 3 3
Centro Español (J) 7 9 2 1 6
Argentinos Jrs (J) 7 9 2 1 6
Newells Old Boys (J) 6 9 1 3 5
Sacachispas 4 9 1 1 7
Libertadores S.C. (JB) 4 9 1 1 7
All Boys (J) 3 9 1 0 8
Ituzaingo (J) 1 9 0 1 8
Forma de Disputa