POSICIONES

Junior A


Puesto Zona A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Mar del Plata (J) 22 8 7 1 0 34 19 15
2 La Paternal 17 8 5 2 1 35 19 16
3 Alvear (J) 16 8 5 1 2 34 24 10
4 Estrella Federal 16 8 5 1 2 34 27 7
5 Almafuerte 13 8 4 1 3 33 30 3
6 Amigos de Villa Luro 13 8 4 1 3 25 23 2
7 Defensores de Villa Madero 12 8 4 0 4 42 41 1
8 Uspallata 12 8 3 3 2 27 26 1
9 Platense 10 8 3 1 4 35 30 5
10 Libertadores SC (J) 10 8 3 1 4 31 33 -2
11 12 de Octubre 6 8 2 0 6 26 46 -20
12 Deportivo Futsal 3 8 1 0 7 19 41 -22
13 Ciclón de Villa Martelli 0 8 0 0 8 0 16 -16
Forma de Disputa