POSICIONES

Senior A


Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Estudiantes LP (SS) 24 8 8 0 0 60 28 32
2 25 de Mayo 21 8 7 0 1 42 11 31
3 Cultural (SS) 21 8 7 0 1 42 21 21
4 Arsenal de Sarandí (SS) 19 8 6 1 1 39 27 12
5 Argentinos Jrs (SS) 18 8 6 0 2 39 30 9
6 Boca Jrs (SS) 16 8 5 1 2 55 27 28
7 Los Muchachos (SS) 15 8 5 0 3 33 25 8
8 Centro Español (SS) 11 8 3 2 3 28 34 -6
9 C. A. Versailles (SS) 9 8 2 3 3 19 23 -4
10 Republica de Caseros 9 8 3 0 5 21 28 -7
11 Pacheco Jrs (SS) 8 8 2 2 4 23 31 -8
12 Estrella Federal (SS) 6 8 2 0 6 15 35 -20
13 C. S. y D. Nolting (SS) 5 9 1 2 6 20 39 -19
14 Achaval (SS) 5 8 1 2 5 19 40 -21
15 Fatima (SS) 4 8 1 1 6 23 36 -13
16 Deportivo Futsal (SS) 1 9 0 1 8 12 40 -28
Puesto Zona A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Atlanta (S) 24 8 8 0 0 65 15 50
2 Mar Del Plata (S) 24 8 8 0 0 55 14 41
3 Amigos de Villa Luro (S) 21 8 7 0 1 35 12 23
4 12 de Octubre (S) 21 9 7 0 2 41 24 17
5 C. A. Versailles (S) 19 8 6 1 1 44 18 26
6 Bristol (S) 19 8 6 1 1 36 16 20
7 C. S. y D. Nolting (S) 18 9 6 0 3 51 21 30
8 Jorge Newbery "B" (S) 18 9 6 0 3 58 37 21
9 Estrella Federal (S) 17 9 5 2 2 35 28 7
10 Arsenal de Sarandí (S) 15 9 5 0 4 46 31 15
11 C. S. y D. Argentino 15 9 5 0 4 37 29 8
12 All Boys (S) 15 9 5 0 4 19 19 0
13 Achaval (S) 15 9 5 0 4 24 25 -1
14 Jorge Newbery "A" (S) 15 9 5 0 4 29 37 -8
15 Newells Old Boys (S) 12 9 4 0 5 29 32 -3
16 Defensores de Olivos (S) 12 9 3 3 3 28 32 -4
17 Cervantes (S) 12 9 4 0 5 32 40 -8
18 Sarmiento de Junin (S) 12 9 3 3 3 24 40 -16
19 Ituzaingo (S) 10 9 3 1 5 21 28 -7
20 C.A. Bajo de S. Isidro (S) 9 9 3 0 6 30 42 -12
21 Primera Junta (S) 9 9 3 0 6 20 32 -12
22 Corvalan 8 9 2 2 5 25 33 -8
23 Centro Español (S) 8 9 2 2 5 20 42 -22
24 Deportivo Futsal (S) 7 9 2 1 6 21 49 -28
25 Los Ceibos (S) 4 9 1 1 7 29 52 -23
26 Alvear (S) 1 9 0 1 8 10 40 -30
27 Club Amistad 0 8 0 0 8 0 16 -16
28 Libertadores SC (S) 0 9 0 0 9 6 66 -60
Forma de Disputa