POSICIONES

Master A


Puesto Zona A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Argentinos Jrs (M) 13 5 4 1 0 31 15 16
2 Cultural 13 6 4 1 1 29 17 12
3 Los Muchachos (M) 13 5 4 1 0 21 11 10
4 Boca Jrs 12 5 4 0 1 19 11 8
5 Las Heras 11 6 3 2 1 16 12 4
6 Independiente 9 5 3 0 2 22 25 -3
7 Primera Junta (M) 9 6 3 0 3 16 21 -5
8 Palermo 7 5 2 1 2 26 18 8
9 Estrella Federal (M) 7 5 2 1 2 14 13 1
10 Estudiantes LP (M) 7 6 2 1 3 20 27 -7
11 Centro Español (M) 6 6 2 0 4 17 20 -3
12 Club Liniers 4 6 1 1 4 27 31 -4
13 Libertadores SC (M) 4 6 1 1 4 13 20 -7
14 Villa Madero 3 6 1 0 5 19 38 -19
15 Arsenal de Sarandí (M) 2 6 0 2 4 15 26 -11
Forma de Disputa