POSICIONES

Junior B


Puesto A PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 AveFa 9 3 3 0 0 21 6 15
2 América del Sud 9 3 3 0 0 10 4 6
3 C. S. y D. Nolting (J) 6 3 2 0 1 17 8 9
4 Social Club (J) 6 3 2 0 1 15 7 8
5 Platense "B" 6 2 2 0 0 14 7 7
6 Villa Luro Futsal 6 3 2 0 1 13 11 2
7 Ituzaingo (J) 6 3 2 0 1 14 14 0
8 C.E.F 3 4 2 1 1 0 13 6 7
9 Circulo Once 3 2 1 0 1 10 3 7
10 Quintana (J) 3 2 1 0 1 6 5 1
11 Deportivo Rosario 3 2 1 0 1 4 4 0
12 Newells Old Boys (J) 3 2 1 0 1 6 7 -1
13 Primera Junta (J) 3 2 1 0 1 4 6 -2
14 Centro Español (J) 3 3 1 0 2 5 9 -4
15 25 de Mayo Mataderos (J) 1 2 0 1 1 6 8 -2
16 Balvanera F.C (J) 0 2 0 0 2 4 8 -4
17 Club Oeste 0 3 0 0 3 3 8 -5
18 Club General Mitre Avellaneda (J) 0 2 0 0 2 2 15 -13
19 Racing de la Boca 0 2 0 0 2 5 19 -14
20 Libertadores SC " B" (J) 0 2 0 0 2 1 18 -17
Forma de Disputa