MEJOR JUGADOR

Súper Senior A


Apellido y Nombre Equipo Cantidad
Boada Aguirre , Adolfo Social Club Villa Sarmiento 2
Gonzalez , Matias Fatima 2
Raggio, Andres Quintana (SS) 1
Carrizo , Antonio Ranger Futsal 1
Comas , Mariano Cultural (SS) 1
Freiria , Nestor Argentinos Jrs (SS) 1
Gonzalez , Jeronimo Velez Sarsfield (SS) 1
Labbozzetta, Germán Los Muchachos (SS) 1
Laviero, Daniel Velez Sarsfield (SS) 1
Nagahama, Lucas 25 de mayo de 1810 (SS) 1
Pacheco , Fabio Centro Español (SS) 1
Salvo, Martin Achaval (SS) 1
Seliz, Cristian Mar del Plata (SS) 1
Stawski, Jonathan Mar del Plata (SS) 1
A PTS PJ PG PE PP
Mar del Plata (SS) 6 2 2 0 0
Velez Sarsfield (SS) 6 2 2 0 0
Social Club Villa Sarmiento 6 2 2 0 0
Fatima 6 2 2 0 0
Los Muchachos (SS) 3 1 1 0 0
25 de mayo de 1810 (SS) 3 1 1 0 0
Cultural (SS) 3 1 1 0 0
Quintana (SS) 3 2 1 0 1
Ranger Futsal 3 2 1 0 1
Argentinos Jrs (SS) 3 2 1 0 1
Centro Español (SS) 3 2 1 0 1
C. A. Versailles (SS) 1 1 0 1 0
Achaval (SS) 1 2 0 1 1
C. S. y D. Nolting (SS) 0 1 0 0 1
Deportivo Rosario (SS) 0 1 0 0 1
25 de Mayo Martinez (SS) 0 2 0 0 2
Estrella Federal (SS) 0 2 0 0 2
Estudiantes LP (SS) 0 1 0 0 1
River Plate (SS) 0 2 0 0 2
Libertadores S.C. (SS) 0 1 0 0 1
Forma de Disputa