MEJOR JUGADOR

Junior B


Apellido y Nombre Equipo Cantidad
Larraga , Santiago Primera Junta (J) 1
Licciardello, Marcelo Platense "B" 1
Mare , Facundo Deportivo Rosario 1
Martinez , Nicolas Newells Old Boys (J) 1
Moyano, Nahuel C.E.F 3 1
Novellino , Nicolas Social Club (J) 1
Perez, Raul Quintana (J) 1
Ramos Hoff, Juan Manuel Villa Luro Futsal 1
Rodriguez, Guido Club General Mitre Avellaneda (J) 1
Romboia , Diego Ituzaingo (J) 1
Sequeira, Ignacio C. S. y D. Nolting (J) 1
Tigani , Guido América del Sud 1
Urdiales , Cristian Racing de la Boca 1
Vieyra Nuñez , Christian Quintana (J) 1
A PTS PJ PG PE PP
AveFa 12 4 4 0 0
América del Sud 12 4 4 0 0
C.E.F 3 10 4 3 1 0
C. S. y D. Nolting (J) 9 4 3 0 1
Social Club (J) 9 4 3 0 1
Quintana (J) 9 4 3 0 1
Platense "B" 9 4 3 0 1
Villa Luro Futsal 9 4 3 0 1
25 de Mayo Mataderos (J) 7 4 2 1 1
Circulo Once 6 4 2 0 2
Ituzaingo (J) 6 4 2 0 2
Primera Junta (J) 6 4 2 0 2
Deportivo Rosario 3 4 1 0 3
Newells Old Boys (J) 3 4 1 0 3
Centro Español (J) 3 4 1 0 3
Racing de la Boca 3 4 1 0 3
Club General Mitre Avellaneda (J) 3 4 1 0 3
Balvanera F.C (J) 0 4 0 0 4
Libertadores SC " B" (J) 0 4 0 0 4
Club Oeste -6 4 0 0 4
Forma de Disputa